2015 Sony Open in Hawaii results and final leaderboard and prize money payout

2015 Sony Open in Hawaii results and final leaderboard and prize money payout

Jimmy Walker won the 2015 Sony Open in Hawaii to win the $1.008 million winner's share of the purse.

2015 Sony Open in Hawaii leaderboard and final results and prize money payouts

POS PLAYER TO PAR R1 R2 R3 R4 TOTAL MONEY
1 Jimmy Walker -23 66 66 62 63 257 $1,008,000
2 Scott Piercy -14 67 67 66 66 266 $604,800
T3 Gary Woodland -13 70 65 65 67 267 $291,200
T3 Harris English -13 66 69 65 67 267 $291,200
T3 Matt Kuchar -13 65 63 68 71 267 $291,200
T6 Jerry Kelly -12 73 62 67 66 268 $163,600
T6 Brian Davis -12 66 70 65 67 268 $163,600
T6 Zac Blair -12 71 66 64 67 268 $163,600
T6 Rory Sabbatini -12 64 67 74 63 268 $163,600
T6 Max Homa -12 69 67 63 69 268 $163,600
T6 Shawn Stefani -12 69 66 65 68 268 $163,600
T6 Justin Thomas -12 67 61 70 70 268 $163,600
T13 Daniel Berger -11 68 66 68 67 269 $105,000
T13 Russell Knox -11 66 65 69 69 269 $105,000
T13 Webb Simpson -11 62 66 72 69 269 $105,000
T13 Brian Harman -11 66 67 64 72 269 $105,000
T17 Russell Henley -10 72 64 67 67 270 $68,444
T17 Jason Day -10 65 69 68 68 270 $68,444
T17 Stuart Appleby -10 68 69 67 66 270 $68,444
T17 Colt Knost -10 70 68 66 66 270 $68,444
T17 Robert Streb -10 63 69 69 69 270 $68,444
T17 Pat Perez -10 67 68 70 65 270 $68,444
T17 Ryan Palmer -10 69 63 69 69 270 $68,444
T17 Daniel Summerhays -10 66 67 67 70 270 $68,444
T17 Jason Kokrak -10 67 69 64 70 270 $68,444
T26 James Hahn -9 69 64 69 69 271 $42,280
T26 Chez Reavie -9 67 67 68 69 271 $42,280
T26 Charles Howell III -9 69 66 67 69 271 $42,280
T26 Chris Kirk -9 66 67 74 64 271 $42,280
T30 Chad Collins -8 69 65 69 69 272 $33,280
T30 J.J. Henry -8 65 67 70 70 272 $33,280
T30 Paul Casey -8 62 70 69 71 272 $33,280
T30 Scott Langley -8 70 68 67 67 272 $33,280
T30 Hyung-Sung Kim -8 69 69 62 72 272 $33,280
T30 Troy Merritt -8 66 64 67 75 272 $33,280
T30 Tim Clark -8 65 65 68 74 272 $33,280
T37 Stewart Cink -7 69 69 65 70 273 $24,080
T37 Marc Leishman -7 70 62 71 70 273 $24,080
T37 Francesco Molinari -7 67 68 69 69 273 $24,080
T37 Jeff Overton -7 67 68 69 69 273 $24,080
T37 Kenny Perry -7 68 69 67 69 273 $24,080
T37 Steven Bowditch -7 70 64 71 68 273 $24,080
T37 John Peterson -7 65 70 66 72 273 $24,080
T44 Jhonattan Vegas -6 68 68 68 70 274 $16,528
T44 Nicholas Thompson -6 69 67 66 72 274 $16,528
T44 Camilo Villegas -6 63 70 67 74 274 $16,528
T44 Boo Weekley -6 69 65 72 68 274 $16,528
T44 K.J. Choi -6 68 67 65 74 274 $16,528
T44 Justin Leonard -6 70 65 72 67 274 $16,528
T44 Brendon Todd -6 69 69 69 67 274 $16,528
T51 Andrew Svoboda -5 70 66 67 72 275 $12,967
T51 Tom Johnson -5 70 66 67 72 275 $12,967
T51 Luke Donald -5 68 69 67 71 275 $12,967
T51 Spencer Levin -5 69 69 67 70 275 $12,967
T51 Morgan Hoffmann -5 70 67 68 70 275 $12,967
T51 Ben Martin -5 71 67 68 69 275 $12,967
T51 Sang-Moon Bae -5 67 70 70 68 275 $12,967
T51 Kevin Streelman -5 72 66 69 68 275 $12,967
T51 David Hearn -5 67 71 69 68 275 $12,967
T60 Scott Pinckney -3 71 63 69 74 277 $12,152
T60 Mark Hubbard -3 68 66 70 73 277 $12,152
T60 Blayne Barber -3 66 69 71 71 277 $12,152
T60 Michael Putnam -3 66 71 70 70 277 $12,152
T64 Kevin Na -2 66 67 71 74 278 $11,760
T64 Zach Johnson -2 68 69 68 73 278 $11,760
T64 WC Liang -2 68 68 71 71 278 $11,760
67 Roger Sloan -1 70 67 69 73 279 $11,536
T68 Nick Taylor E 70 68 68 74 280 $11,368
T68 Derek Fathauer E 68 66 73 73 280 $11,368
70 Matt Jones 2 68 67 72 75 282 $11,200
T71 William McGirt -2 68 68 72 MDF 208 $10,864
T71 Tom Hoge -2 71 64 73 MDF 208 $10,864
T71 Fabian Gomez -2 71 66 71 MDF 208 $10,864
T71 Mark Wilson -2 69 68 71 MDF 208 $10,864
T71 George McNeill -2 71 67 70 MDF 208 $10,864
T76 Lucas Glover -1 70 66 73 MDF 209 $10,528
T76 Kyle Suppa -1 69 69 71 MDF 209 $0
T78 Jim Herman E 70 66 74 MDF 210 $10,192
T78 John Huh E 69 68 73 MDF 210 $10,192
T78 Hideki Matsuyama E 72 66 72 MDF 210 $10,192
T78 Jonathan Randolph E 65 73 72 MDF 210 $10,192
T78 Martin Flores E 70 68 72 MDF 210 $10,192
83 John Senden 1 70 68 73 MDF 211 $9,856
84 Kevin Kisner 2 70 67 75 MDF 212 $9,744
85 Luke Guthrie 3 68 70 75 MDF 213 $9,632
MC Tim Wilkinson CUT 71 68 MC MC 139 $0
MC Tom Gillis CUT 70 69 MC MC 139 $0
MC Justin Hicks CUT 70 69 MC MC 139 $0
MC Graham DeLaet CUT 72 67 MC MC 139 $0
MC Scott Brown CUT 72 67 MC MC 139 $0
MC Carl Pettersson CUT 71 68 MC MC 139 $0
MC Billy Hurley III CUT 73 66 MC MC 139 $0
MC David Lingmerth CUT 71 68 MC MC 139 $0
MC Byron Smith CUT 71 68 MC MC 139 $0
MC Alex Prugh CUT 69 70 MC MC 139 $0
MC Brendon de Jonge CUT 74 65 MC MC 139 $0
MC Paul Goydos CUT 69 70 MC MC 139 $0
MC Danny Lee CUT 68 71 MC MC 139 $0
MC Tony Finau CUT 70 69 MC MC 139 $0
MC Steve Wheatcroft CUT 68 71 MC MC 139 $0
MC Brian Stuard CUT 72 68 MC MC 140 $0
MC Angel Cabrera CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Trey Mullinax CUT 69 71 MC MC 140 $0
MC Hiroshi Iwata CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC J.B. Holmes CUT 74 66 MC MC 140 $0
MC Jason Gore CUT 70 70 MC MC 140 $0
MC Hudson Swafford CUT 68 72 MC MC 140 $0
MC Jon Curran CUT 69 71 MC MC 140 $0
MC Kyle Reifers CUT 71 69 MC MC 140 $0
MC Seung-yul Noh CUT 68 73 MC MC 141 $0
MC Davis Love III CUT 72 69 MC MC 141 $0
MC Chris Stroud CUT 73 68 MC MC 141 $0
MC Curtis Thompson CUT 70 71 MC MC 141 $0
MC Eric Axley CUT 74 67 MC MC 141 $0
MC Vijay Singh CUT 71 70 MC MC 141 $0
MC Jim Renner CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Cameron Percy CUT 74 68 MC MC 142 $0
MC Alex Cejka CUT 72 70 MC MC 142 $0
MC Robert Allenby CUT 71 71 MC MC 142 $0
MC Oscar Fraustro CUT 69 73 MC MC 142 $0
MC Adam Hadwin CUT 73 69 MC MC 142 $0
MC Andrew Putnam CUT 70 72 MC MC 142 $0
MC Ricky Barnes CUT 76 67 MC MC 143 $0
MC Derek Ernst CUT 73 70 MC MC 143 $0
MC Brice Garnett CUT 71 72 MC MC 143 $0
MC John Daly CUT 71 73 MC MC 144 $0
MC Carlos Sainz Jr. CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC Yan Liu CUT 73 71 MC MC 144 $0
MC Sam Saunders CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC Geoff Ogilvy CUT 69 75 MC MC 144 $0
MC Fred Funk CUT 72 72 MC MC 144 $0
MC Johnson Wagner CUT 70 74 MC MC 144 $0
MC Sean O'Hair CUT 75 70 MC MC 145 $0
MC Bill Lunde CUT 76 69 MC MC 145 $0
MC Carlos Ortiz CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Sung Joon Park CUT 71 74 MC MC 145 $0
MC Chad Campbell CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Steven Alker CUT 72 73 MC MC 145 $0
MC Garrett Okamura CUT 73 72 MC MC 145 $0
MC Yuta Ikeda CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Ryuji Imada CUT 73 73 MC MC 146 $0
MC Yusaku Miyazato CUT 75 71 MC MC 146 $0
MC Heath Slocum CUT 75 72 MC MC 147 $0
DQ Matt Every DQ 74 36 DQ DQ 110 $0

BECOME A GNN MEMBER

For just $30/1 year, you’ll access:

  • Stories, news analysis and columns from Ryan Ballengee, the GNN team and special guest authors
  • Winning PGA Tour models, research tools as well as DFS and betting picks
  • A $10 credit from Golf Scouts, our golf accessories business
  • Priority access to future Golf News Net events

JOIN NOW!

GNN MEMBERS LOGIN